Onze pakketten
Ontdek onze vier op maat gemaakte pakketten, perfect afgestemd op de behoeften en structuur van uw bouwbedrijf.
PRO
Om te beginnen
Het essentiële uw offertes, facturatie en projecten efficiënt te beheren.
- Offertebeheer
- Basisbibliotheek
- Klantenfacturatie
- …
Pro+
Om te groeien
Een onmisbare oplossing voor geavanceerd beheer en functionaliteiten om uw groei zonder zorgen te ondersteunen.
- Productieplanning
- Beheer van onderaannemers
- Beheer van arbeiders
- Werfopvolging
- …
MEEST GEKOZEN
Expert
Voor optimale prestaties
De alles-in-één oplossing om uw winstmarges te maximaliseren en het beheer van interventies te optimaliseren.
- Integratie van de boekhouding
- Commercieel beheer
- Import meetstaat van de architect
- Aanpasbaar rechtenbeheer
- Uitgebreide bibliotheek
- …
Expert+
Om uit te blinken
De ultieme oplossing voor een 360-graden overzicht van uw bedrijf, inclusief een uitgebreid voorraadbeheer.
- Stockbeheer
- Geavanceerde winstgevendheid
- Magazijnbeheer
- …
Offertes | YES | YES | YES | YES |
Mondelinge offertes met AI | YES | YES | YES | YES |
Fotogallerij | YES | YES | YES | YES |
Geavanceerde hoeveelheden | YES | YES | YES | YES |
Excel import / meetstaten | NO | NO | YES | YES |
Voorcalculatie offertes | NO | NO | YES | YES |
Premiebeheer | NO | NO | YES | YES |
Prorata op offerte | NO | NO | YES | YES |
Basis CRM | NO | NO | YES | YES |
Geavanceerd CRM | NO | NO | YES | YES |
Lijst van meerdere offertes exporteren | yes | YES | YES | YES |
Digitaal laten ondertekenen | YES | YES | YES | YES |
Prijsbibliotheek | YES | YES | YES | YES |
Prijsbibliotheek met onderdelen | NO | NO | YES | YES |
Bibliotheek met technische fiches | NO | yes | YES | YES |
Facturen | YES | YES | YES | YES |
Eenvoudige facturen | YES | YES | YES | YES |
Voorschotfactuur | YES | YES | YES | YES |
Vordering | YES | YES | YES | YES |
Facturen leveranciers | yes | YES | YES | YES |
Periodieke factuur | NO | YES | YES | YES |
Factuur aftrek | yes | YES | YES | YES |
Proratafactuur | NO | YES | YES | YES |
Formule voor herzieningen | NO | YES | YES | YES |
Facturen exporteren naar boekhouder | yes | YES | YES | YES |
Integratie boekhouding | NO | NO | YES | YES |
Betalingsafstemming | YES | YES | YES | YES |
Paiement via QR code | YES | YES | YES | YES |
Beheer van extra kosten | YES | YES | YES | YES |
Digitaal laten ondertekenen | YES | YES | YES | YES |
Prijsaanvraag voor materialen per bouwproject | yes | YES | YES | YES |
Bestellingen van materialen per bouwproject | YES | YES | YES | YES |
Prijsaanvraag van onderaannemers per bouwproject | YES | YES | YES | YES |
Bestellingen van onderaannemers per bouwproject | YES | YES | YES | YES |
Prijsaanvraag voor materialen per interventie | NO | NO | YES | YES |
Bestellingen van materialen per interventie | NO | NO | YES | YES |
Situatie/EA van onderaannemer | NO | YES | YES | YES |
Wijziging onderaannemer | NO | YES | YES | YES |
Basistaken | NO | YES | YES | YES |
Geavanceerde taken | NO | NO | YES | YES |
Werfplanning | NO | YES | YES | YES |
Interventieplanning | NO | NO | YES | YES |
Werfplanning per werknemer | NO | NO | YES | YES |
Weerbericht in de werfplanning | NO | YES | YES | YES |
Planning de Gantt de base | NO | NO | YES | YES |
Planning de Gantt avancé | NO | NO | YES | YES |
Werf rapport ploegleider | NO | YES | YES | YES |
Werf rapport beheerder | NO | YES | YES | YES |
Interventie rapport | NO | YES | YES | YES |
Takenlijst projecten | NO | NO | YES | YES |
Beheer van afwezigheden | NO | NO | NO | YES |
Tijd en aanwezigheid werknemers | NO | NO | NO | YES |
Mobiliteitsmanagement | NO | NO | NO | YES |
HR-beheer | NO | NO | NO | YES |
Mobiel inklokken app | NO | NO | yes | yes |
Personalisatie van offertes | YES | YES | YES | YES |
Personalisatie van verrekeningen | YES | YES | YES | YES |
Personalisatie van facturatie | YES | YES | YES | YES |
Personnalisation des bons de commande | NO | NO | YES | YES |
Personalisatie van werfrapporten | NO | NO | YES | YES |
Personalisatie van voortgangsrapporten | NO | NO | YES | YES |
Voorbladen op maat | NO | NO | YES | YES |
Bestellingen | NO | NO | NO | YES |
UIT-bon | NO | NO | NO | YES |
Retourbon | NO | NO | NO | YES |
Overdrachtsbon | NO | NO | NO | YES |
Stockstatus | NO | NO | NO | yes |
Stockbeweging | NO | NO | NO | yes |
Inventatis | NO | NO | NO | yes |
Basisstatistieken | YES | YES | YES | YES |
Aankoopstatistieken | YES | YES | YES | YES |
Geavanceerde statistieken | NO | NO | YES | YES |
Statistieken exporteren | NO | NO | NO | YES |
Syndicus beheer | NO | NO | YES | YES |
Beheer van de gebruikers | NO | NO | YES | YES |
Beheer van meerdere omgevingen | NO | NO | YES | YES |
Beheer datasheets | NO | NO | YES | YES |
Applicatie voor beheergebruiker | YES | YES | YES | YES |
Applicatie voor werfgebruiker | NO | YES | YES | YES |
Applicatie voor interventies | NO | NO | YES | YES |
Ongelimiteerde support | YES | YES | YES | YES |
Inbegrepen in al onze pakketten
Bij Vertuoza ervaar je vanaf het eerste moment de gebruiksvriendelijkheid. Wij streven naar waardecreatie als onze standaard. Ons team, met diepgewortelde ervaring in de bouwsector, staat klaar om je te begeleiden naar succes.
Vragen over onze pakketten?
Het antwoord vind je waarschijnlijk in onze FAQ
De prijs van Vertuoza software hangt af van je bedrijfsbehoeften. Elk bedrijf is uniek, daarom bieden we pakketten op maat. Neem contact met ons op om te ontdekken welke prijs voor jou geschikt is! Ons team zal je helpen om de perfecte oplossing voor jouw bedrijf te vinden.
Ja, je kunt je pakket op elk moment veranderen! Bij Vertuoza begrijpen we dat je behoeften kunnen veranderen. Neem gewoon contact op met ons team en we helpen je upgraden naar het pakket dat het beste bij je huidige situatie past.
Absoluut, begeleiding is inbegrepen in al onze pakketten! Bij Vertuoza zijn we er om je te helpen, of je nu het basispakket hebt of een meer geavanceerd aanbod. Ons supportteam staat altijd klaar om je vragen te beantwoorden en de hulp te bieden die je nodig hebt.
Ja, alle Vertuoza pakketten zijn inclusief updates. We streven ernaar om onze tool voortdurend te verbeteren om aan jouw behoeften te voldoen en gelijke tred te houden met de ontwikkelingen in de sector. Met elk pakket profiteer je automatisch van de nieuwste functies zonder extra kosten.
bouwondernemers hebben hun productiviteit verhoogd dankzij Vertuoza.
+50
+31%
+21%
Waarom kiezen bouwondernemers voor Vertuoza?
"Vertuoza stelt mij in staat om de betrouwbaarheid van mijn bedrijf aan mijn klanten te tonen."
"Vertuoza biedt alle essentiële functies voor het beheer van een bouwbedrijf."
naar het volgende niveau